Województwo | Lubuskie |
---|---|
Powiat | powiat zielonogórski |
Własność | Własność gminna |
Przeznaczenie oferty | Przemysł, Logistyka i transport, Usługi, Magazyny i składy, Aktywizacja gospodarcza, Produkcja nieuciążliwa, Rzemiosło produkcyjne |
Powierzchnia oferty | 8.1ha |
Województwo | Lubuskie |
---|---|
Powiat | powiat międzyrzecki |
Własność | Własność gminna |
Przeznaczenie oferty | Logistyka i transport, Przemysł |
Powierzchnia oferty | 4.37ha |
Województwo | Lubuskie |
---|---|
Powiat | powiat międzyrzecki |
Własność | Własność gminna |
Przeznaczenie oferty | Logistyka i transport, Przemysł |
Powierzchnia oferty | 90ha |
Województwo | Lubuskie |
---|---|
Powiat | powiat międzyrzecki |
Własność | Własność gminna |
Przeznaczenie oferty | Przemysł |
Powierzchnia oferty | 5.12ha |
Województwo | Lubuskie |
---|---|
Powiat | powiat międzyrzecki |
Własność | Własność gminna |
Przeznaczenie oferty | Farmy wiatrowe, słoneczne i biogazownie |
Powierzchnia oferty |
Województwo | Lubuskie |
---|---|
Powiat | powiat żagański |
Własność | Własność gminna |
Przeznaczenie oferty | Przemysł, Usługi |
Powierzchnia oferty | 12.33ha |
Województwo | Lubuskie |
---|---|
Powiat | powiat żagański |
Własność | Własność gminna |
Przeznaczenie oferty | Przemysł, Usługi |
Powierzchnia oferty | 200ha |
Województwo | Lubuskie |
---|---|
Powiat | powiat żagański |
Własność | Własność gminna |
Przeznaczenie oferty | Przemysł, Usługi |
Powierzchnia oferty | 2.5ha |
Województwo | Lubuskie |
---|---|
Powiat | powiat żagański |
Własność | |
Przeznaczenie oferty | |
Powierzchnia oferty |
Województwo | Lubuskie |
---|---|
Powiat | powiat żagański |
Własność | Własność gminna |
Przeznaczenie oferty | Budownictwo mieszkaniowe, Centra biurowe, Centra handlowe, Centra sportowe i rekreacyjne, Farmy wiatrowe, słoneczne i biogazownie, Logistyka i transport, Magazyny i składy, Partnerstwo publiczno-prywatne, Przemysł, Centra sportowe i rekreacyjne, Turystyka, Usługi |
Powierzchnia oferty | 56.22ha |
Województwo | Lubuskie |
---|---|
Powiat | powiat nowosolski |
Własność | Własność gminna |
Przeznaczenie oferty | Magazyny i składy, Przemysł |
Powierzchnia oferty | 26.56ha |
Województwo | Lubuskie |
---|---|
Powiat | powiat zielonogórski |
Własność | Własność gminna |
Przeznaczenie oferty | Gastronomia |
Powierzchnia oferty | 2.9143ha |
Województwo | Lubuskie |
---|---|
Powiat | Zielona Góra |
Własność | Mieszana |
Przeznaczenie oferty | Przemysł, Logistyka i transport, Usługi, Magazyny i składy, Produkcja nieuciążliwa |
Powierzchnia oferty | 44.0383ha |