Przedmiot oferty | Grunt niezabudowany |
---|---|
Przeznaczenie oferty | Logistyka i transport, Magazyny i składy, Przemysł, Usługi |
Powierzchnia | 5.5 ha (55000 m2) |
Województwo | Podkarpackie |
Powiat | powiat jarosławski |
Miejscowość | Radymno |
Właściciel | Własność komunalna |
Plan zagospodarowania przestrzennego | Tak |
Różnice poziomów terenu | Nie |
Ograniczenia wysokości budynków | Tak |
Najbliższe lotnisko | Rzeszów - Jasionka |
---|---|
Odległość od lotniska | powyżej 50 km |
Odległość od bocznicy kolejowej | poniżej 10 km |
Elektryczność na terenie | Nie |
---|---|
Elektryczność: Odległość przyłącza | 200 |
Gaz na terenie | Nie |
Gaz: Odległość przyłącza | 200 |
Woda na terenie | Nie |
Woda: Odległość przyłącza | 200 |
Kanalizacja na terenie | Nie |
Kanalizacja: Odległość przyłącza | 200 |
Kanalizacja: odprowadzane wód deszczowych | Nie |
Radymno (49°57' N, 22°50' E) jest to miasto i gmina w województwie podkarpackim, w powiecie jarosławskim. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do województwa przemyskiego. Miasto jest położone w Bramie Przemyskiej na lessowym płaskowyżu Pogórza Karpackiego przechodzącego w dolinę Sanu, rozlokowane na jego lewym brzegu nad rzeką Radą. http://maps.google.pl/maps?q=radymno+mapa&oe=utf-8&rls=org.mozilla:pl:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-8&hq=&hnear=0x473b6262baf2f38b:0x336fce1fcbc2ccf2,Radymno&gl=pl&ei=nlYyT4CPI4H1sga59qSmBA&sa=X&oi=geocode_result&ct=title&resnum=1&ved=0CDIQ8gEwAA
Urząd Miasta Radymno
Lwowska 20
37-550 Radymno
tel. 16 628 15 89
fax. 16 628 24 17
www.radymno.pl