Przedmiot oferty | Grunt niezabudowany |
---|---|
Przeznaczenie oferty | Usługi |
Powierzchnia | 3029 m2 |
Specjalna strefa ekonomiczna | Nie |
Województwo | Wielkopolskie |
Powiat | Poznań |
Miejscowość | Poznań |
Adres | ul. Polska działka 9/3 |
Właściciel | Własność gminna |
Sprzedaż/dzierżawa | Sprzedaż |
Plan zagospodarowania przestrzennego | Tak |
Różnice poziomów terenu | Nie |
Ograniczenia wysokości budynków | Tak |
Najbliższa autostrada | A2 |
---|---|
Odległość od autostrady | poniżej 10 km |
Czas dojazdu do autostrady | 10 minut - 30 minut |
Najbliższa droga ekspresowa | S11 |
Odległość od drogi ekspresowej | poniżej 10 km |
Czas dojazdu do drogi ekspresowej | 10 minut - 30 minut |
Najbliższe lotnisko | Poznań - Ławica |
Odległość od lotniska | poniżej 10 km |
Czas dojazdu do lotniska | poniżej 10 minut |
Odległość od bocznicy kolejowej | poniżej 10 km |
Czas dojazdu do bocznicy kolejowej | 10 minut - 30 minut |
Elektryczność na terenie | Nie |
---|---|
Elektryczność: Możliwość podłączenia | Tak |
Elektryczność: Napięcie (kV) | 110 |
Gaz na terenie | Nie |
Gaz: Możliwość podłączenia | Tak |
Woda na terenie | Nie |
Woda: Możliwość podłączenia | Tak |
Kanalizacja na terenie | Nie |
Kanalizacja: Możliwość podłączenia | Tak |
Kanalizacja: odprowadzane wód deszczowych | Tak |
Poznań jest jednym z największych miast w Polsce jednocześnie jedno z najstarszych i największych miast Polski, w którym przed 1000 lat narodziło się państwo polskie. Miasto, położone w sercu regionu, od stuleci należy do największych i najbardziej rozwiniętych gospodarczo i kulturowo miast w kraju. To doskonale skomunikowany, ważny ośrodek akademicki, gospodarczy oraz kulturalny Polski i Europy Środkowo-Wschodniej. Na lokalnym rynku działa ponad 100 tysięcy podmiotów gospodarczych a liczba przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego jest jedną z największych w Polsce. Atutem miasta jest silna, stabilna, zróżnicowana gospodarka, oparta na przedsiębiorczości mieszkańców oraz silnych, dużych firmach polskich i zagranicznych. Stabilna sytuacja gospodarcza została potwierdzona oceną ratingową A- (Fitch Ratings), która jest najwyższą dla samorządów lokalnych równa ocenie wiarygodności kredytowej kraju. Poziom bezrobocia w Poznaniu od lat należy do najniższych w Polsce. Szczególnie dynamicznie rozwija się w ostatnich latach rynek centrów oferujących nowoczesne usługi biznesowe typu BPO, SSC czy ITO a szczególnie procesy finansowo-księgowe, HR, IT, obsługi klienta czy wsparcia administracyjno-biznesowego.
Miasto Poznań
Investor Relations Department
Kolegiacki Square 17
61-841 Poznań
tel. +4861878-5428
fax. +4861878-5500
www.poznan.pl/inwestycje